Vi monterer ikke solcelleanlæg, men vi henviser gerne til en ekstern elektriker/installatør, som monterer over hele Sjælland, Falster og Lolland. Vores eksterne installatør står for både opsætning, tilmelding, montage og tilslutning af inverter til eltavle. For at reducere ventetiden for net-tilslutning, kan du på forhånd rette henvendelse til dit Netselskab (fx N1) og anmode om udskiftning af elmåler til summationsmåler.
Prisen omfatter en standard montering bestående af det købte solcelleanlæg som inkluderer monteringsbeslag, skinner, solcellepaneler, kabel imellem inverter/solceller, installation af inverter og evt. batteripakke, samt tilslutning af kombirelæ/RCD og evt. smartmeter i eksisterende eltavle. Bemærk at der skal tilvælges RCD for at inverter lovligt kan tilsluttes til din eltavle samt tilstrækkeligt solcellekabel.
Anlægsstørrelse [kW] | Pris inkl. moms [kr] | |
Eternittag/Ståltag | 3 | 18.250,00 kr. |
Tegltag | 3 | 18.250,00 kr. |
Tagpap | 3 | 18.250,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 6 | 22.000,00 kr. |
Tegltag | 6 | 22.000,00 kr. |
Tagpap | 6 | 22.000,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 8 | 25.500,00 kr. |
Tegltag | 8 | 25.500,00 kr. |
Tagpap | 8 | 25.500,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 10 | 26.500,00 kr. |
Tegltag | 10 | 26.500,00 kr. |
Tagpap | 10 | 26.500,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 12 | 29.000,00 kr. |
Tegltag | 12 | 29.000,00 kr. |
Tagpap | 12 | 29.000,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 15 | 31.000,00 kr. |
Tegltag | 15 | 31.000,00 kr. |
Tagpap | 15 | 31.000,00 kr. |
Eternittag/Ståltag | 20 | 40.000,00 kr. |
Tegltag | 20 | 40.000,00 kr. |
Tagpap | 20 | 40.000,00 kr. |
Priserne inkluderer total 50 km kørsel fra Montørens adresse i Ringsted. Herefter alm. kilometertakst (4,91 kr/km 2022).
Hvad er inkluderet?
Hvad er ikke inkluderet?
Hvis du selv har opsat dit solcelleanlæg, tilbyder elektrikker/montør at tilslutte dit solcelleanlæg til eltavle samt tilmelding af anlæg. Pris ca. 3.500 – 5.500 kr. plus kørsel.